NERACA KEUANGAN
DIPA 01 BUA (401560)
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2025
| No | Dokumen | Aksi |
|---|---|---|
| 1 | Neraca Keuangan Januari 2025 | Lihat |
| 2 | Neraca Keuangan Februari 2025 | Lihat |
| 3 | Neraca Keuangan Maret 2025 | Lihat |
| 4 | Neraca Keuangan April 2025 | Lihat |
| 5 | Neraca Keuangan Mei 2025 | Lihat |
| 6 | Neraca Keuangan Juni 2025 | Lihat |
| 7 | Neraca Keuangan Juli 2025 | Lihat |
| 8 | Neraca Keuangan Agustus 2025 | Lihat |
| 9 | Neraca Keuangan September 2025 | Lihat |
| 10 | Neraca Keuangan Oktober 2025 | Lihat |
| 11 | Neraca Keuangan November 2025 | Lihat |
| 12 | Neraca Keuangan Desember 2025 | Lihat |
2024
| No | Dokumen | Aksi |
|---|---|---|
| 1 | Neraca Keuangan Januari 2024 | Lihat |
| 2 | Neraca Keuangan Februari 2024 | Lihat |
| 3 | Neraca Keuangan Maret 2024 | Lihat |
| 4 | Neraca Keuangan April 2024 | Lihat |
| 5 | Neraca Keuangan Mei 2024 | Lihat |
| 6 | Neraca Keuangan Juni 2024 | Lihat |
| 7 | Neraca Keuangan Juli 2024 | Lihat |
| 8 | Neraca Keuangan Agustus 2024 | Lihat |
| 9 | Neraca Keuangan September 2024 | Lihat |
| 10 | Neraca Keuangan Oktober 2024 | Lihat |
| 11 | Neraca Keuangan November 2024 | Lihat |
| 12 | Neraca Keuangan Desember 2024 | Lihat |
2023
| No | Bulan | File |
|---|---|---|
| 1 | Januari | Download |
| 2 | Februari | Download |
| 3 | Maret | Download |
| 4 | April | Download |
| 5 | Mei | Download |
| 6 | Juni | Download |
| 7 | Juli | Download |
| 8 | Agustus | Download |
| 9 | September | Download |
| 10 | Oktober | Download |
| 11 | November | Download |
| 12 | Desember | Download |
2022
| No | Bulan | File |
|---|---|---|
| 1 | Januari | Download |
| 2 | Februari | Download |
| 3 | Maret | Download |
| 4 | April | Download |
| 5 | Mei | Download |
| 6 | Juni | Download |
| 7 | Juli | Download |
| 8 | Agustus | Download |
| 9 | September | Download |
| 10 | Oktober | Download |
| 11 | November | Download |
| 12 | Desember | Download |
2021
| No | Bulan | File |
|---|---|---|
| 1 | Januari | Download |
| 2 | Februari | Download |
| 3 | Maret | Download |
| 4 | April | Download |
| 5 | Mei | Download |
| 6 | Juni | Download |
| 7 | Juli | Download |
| 8 | Agustus | Download |
| 9 | September | Download |
| 10 | Oktober | Download |
| 11 | November | Download |
| 12 | Desember | Download |
2020
DIPA 04 BADILAG (401561)
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2025
| No | Dokumen | Aksi |
|---|---|---|
| 1 | Neraca Keuangan Januari 2025 | Lihat |
| 2 | Neraca Keuangan Februari 2025 | Lihat |
| 3 | Neraca Keuangan Maret 2025 | Lihat |
| 4 | Neraca Keuangan April 2025 | Lihat |
| 5 | Neraca Keuangan Mei 2025 | Lihat |
| 6 | Neraca Keuangan Juni 2025 | Lihat |
| 7 | Neraca Keuangan Juli 2025 | Lihat |
| 8 | Neraca Keuangan Agustus 2025 | Lihat |
| 9 | Neraca Keuangan September 2025 | Lihat |
| 10 | Neraca Keuangan Oktober 2025 | Lihat |
| 11 | Neraca Keuangan November 2025 | Lihat |
| 12 | Neraca Keuangan Desember 2025 | Lihat |
2024
| No | Dokumen | Aksi |
|---|---|---|
| 1 | Neraca Keuangan Januari 2024 | Lihat |
| 2 | Neraca Keuangan Februari 2024 | Lihat |
| 3 | Neraca Keuangan Maret 2024 | Lihat |
| 4 | Neraca Keuangan April 2024 | Lihat |
| 5 | Neraca Keuangan Mei 2024 | Lihat |
| 6 | Neraca Keuangan Juni 2024 | Lihat |
| 7 | Neraca Keuangan Juli 2024 | Lihat |
| 8 | Neraca Keuangan Agustus 2024 | Lihat |
| 9 | Neraca Keuangan September 2024 | Lihat |
| 10 | Neraca Keuangan Oktober 2024 | Lihat |
| 11 | Neraca Keuangan November 2024 | Lihat |
| 12 | Neraca Keuangan Desember 2024 | Lihat |
2023
| No | Bulan | File |
|---|---|---|
| 1 | Januari | Download |
| 2 | Februari | Download |
| 3 | Maret | Download |
| 4 | April | Download |
| 5 | Mei | Download |
| 6 | Juni | Download |
| 7 | Juli | Download |
| 8 | Agustus | Download |
| 9 | September | Download |
| 10 | Oktober | Download |
| 11 | November | Download |
| 12 | Desember | Download |
2022
| No | Bulan | File |
|---|---|---|
| 1 | Januari | Download |
| 2 | Februari | Download |
| 3 | Maret | Download |
| 4 | April | Download |
| 5 | Mei | Download |
| 6 | Juni | Download |
| 7 | Juli | Download |
| 8 | Agustus | Download |
| 9 | September | Download |
| 10 | Oktober | Download |
| 11 | November | Download |
| 12 | Desember | Download |
2021
| No | Bulan | File |
|---|---|---|
| 1 | Januari | Download |
| 2 | Februari | Download |
| 3 | Maret | Download |
| 4 | April | Download |
| 5 | Mei | Download |
| 6 | Juni | Download |
| 7 | Juli | Download |
| 8 | Agustus | Download |
| 9 | September | Download |
| 10 | Oktober | Download |
| 11 | November | Download |
| 12 | Desember | Download |
2020