Pengadilan Agama Sumenep
Jl. Trunojoyo Km. 03, No. 300, Gedungan, Batuan, Sumenep, Jawa Timur
(0328) 662453
Pengelola Anggaran
Pengelola BMN
Pengelola Teknologi Informasi
Pengelola Medsos
Pengelola Anggaran
No | Nama | Jabatan | Jabatan Dalam Tim | SK |
---|---|---|---|---|
1. | Andi Firdous, S.T.
NIP. 199001162015031001 |
Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Ortala | Penanggung Jawab Kegiatan /Pejabat Pembuat Komitmen | Lihat |
2. | Kusno Rahardi, .S.H.
NIP. 197404221994031003 |
Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan | Pejabat Penanda Tangan SPM /Penguji SPP | |
3. | Indah Sulistya, S.E.
NIP. 199803082022032005 |
Klerek – Penelaah Teknis Kebijakan | Bendahara Pengeluaran | |
4. | Arin Yulia Mardiyani Putri,
A.Md.
NIP. 199604042019032004 |
Klerek – Pengelola Penanganan Perkara | Bendahara Penerimaan | |
5. | Alifi Azizah, S.H
NIP. 199809102022032017 |
Klerek – Analis Perkara Peradilan | Staf Pengelola Keuangan/Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) | |
6. | Dewy Arifah, M.M.
NIP. – |
PPNPN | Staf Pengelola Keuangan |
Pengelola BMN
No | Nama | Jabatan | Jabatan Dalam Tim | SK |
---|---|---|---|---|
1. | Elly Kusdiana Hobaidah, S.Ag.
NIP. 19780402 200312 2 005 |
Sekretaris | Ketua Tim | Lihat |
2. | Kusno Rahardi, SH
NIP. 19740422 199403 1 003 |
Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan | Sekretaris | |
3. | Suhaimi, S.E. | PPNPN | Anggota | |
4. | Sukriadi, S.H. | PPNPN | Anggota | |
5. | Guntur | PPNPN | Anggota | |
6. | Mat Suhriyanto | PPNPN | Anggota |
Pengelola Teknologi Informasi
No | Nama | Jabatan | Jabatan Dalam Tim | SK |
---|---|---|---|---|
1. | Moh. Jatim, S.Ag., M.H.I. NIP. 197712011998031002 | Ketua | Pembina | Lihat |
2. | Muhamad Imron, S. Ag., M.H. NIP. 197510262000031006 | Wakil Ketua | Penanggung Jawab | |
3. | Imran Saleh, S.H. NIP. 197304071992031002 | Panitera | Koordinator Bidang Kepaniteraan | |
4. | Elly Kusdiana Hobaidah, S.Ag. NIP. 197804022003122005 | Sekretaris | Koordinator Bidang | |
5. | Hirmawan Susilo, S.H., M.H. NIP. 197303111992031001 | Hakim | Supervisor Tim Website dan Media Sosial | |
6. | Indah Sulistya, S.E. NIP. 199803082022032005 | Plt. Kasubbag. Perencanaan TI dan Pelaporan | Ketua | |
7. | Hairus Syamsi, S.Kom | Staf Kepaniteraan | Up Loading Data Bidang Kepaniteraan | |
8. | Fransiska Yuda Hadi P., S.Kom. | Staf Kesekretariatan | Up Loading Data Bidang Kesekretariatan |
Pengelola Medsos
No | Nama | Jabatan | Jabatan Dalam Tim | SK |
---|---|---|---|---|
1. | Moh. Jatim, S. Ag., M.H.I. NIP. 197712011998031002 | Ketua | Penasihat/Pengarah | Lihat |
2. | Elly Kusdiana Hobaidah, S. Ag. NIP. 197804022003122005 | Sekretaris | Ketua Tim dan Redaktur | |
3. | Indah Sulistya, S.E. NIP. 199803082022032005 | Plt. Kasubbag. Perencanaan TI dan Pelaporan | Penanggung Jawab Website | |
4. | Fransiska Yuda Hadi P., S.Kom | PPNPN | Admin Youtube, Admin Website, dan Visual Editing | |
5. | Lili Nur Indah Sari, S.Ak. | PPNPN | Admin Media Sosial | |
6. | Sukriadi, S.H. | PPNPN | Reporter |
– Data per 15 April 2025