LAPORAN REKAPITULASI PENGADUAN
PENGADILAN AGAMA SUMENEP
2024
2023
2022
2021
2020
2024
No. | Periode | Nama Pelapor | Jenis Pelanggaran yang Dilaporkan | Deskripsi Singkat Laporan | Tindak Lanjut | Hukuman Disiplin Yang Diberikan |
1. | Januari | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
2. | Februari | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
3. | Maret | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
4. | April | Nihil |
Nihil |
Nihil |
Nihil |
Nihil |
5. | Mei | Nihil |
Nihil |
Nihil |
Nihil |
Nihil |
6. | Juni | Nihil |
Nihil |
Nihil |
Nihil |
Nihil |
7. | Juli | – |
– |
– |
– |
– |
8. | Agustus | – | – |
– |
– |
– |
9. | September | – |
– |
– |
– |
– |
10. | Oktober | – | – |
– |
– |
– |
11. | Nopember | – |
– |
– |
– |
– |
12. | Desember | – |
– |
– |
– |
– |
2023
No. | Periode | Nama Pelapor | Jenis Pelanggaran yang Dilaporkan | Deskripsi Singkat Laporan | Tindak Lanjut | Hukuman Disiplin Yang Diberikan |
1. | Januari | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
2. | Februari | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
3. | Maret | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
4. | April | Nihil |
Nihil |
Nihil |
Nihil |
Nihil |
5. | Mei | Nihil |
Nihil |
Nihil |
Nihil |
Nihil |
6. | Juni | Nihil |
Nihil |
Nihil |
Nihil |
Nihil |
7. | Juli | Nihil |
Nihil |
Nihil |
Nihil |
Nihil |
8. | Agustus | Nihil |
Nihil |
Nihil |
Nihil |
Nihil |
9. | September | Nihil |
Nihil |
Nihil |
Nihil |
Nihil |
10. | Oktober | Nihil |
Nihil |
Nihil |
Nihil |
Nihil |
11. | Nopember | Nihil |
Nihil |
Nihil |
Nihil |
Nihil |
12. | Desember | Nihil |
Nihil |
Nihil |
Nihil |
Nihil |
2022
No. | Periode | Nama Pelapor | Jenis Pelanggaran yang Dilaporkan | Deskripsi Singkat Laporan | Tindak Lanjut | Hukuman Disiplin Yang Diberikan |
1. | Januari | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
2. | Februari | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
3. | Maret | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
4. | April | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
5. | Mei | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
6. | Juni | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
7. | Juli | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
8. | Agustus | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
9. | September | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
10. | Oktober | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
11. | Nopember | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
12. | Desember | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
2021
No. | Periode | Nama Pelapor | Jenis Pelanggaran yang Dilaporkan | Deskripsi Singkat Laporan | Tindak Lanjut | Hukuman Disiplin Yang Diberikan |
1. | Januari | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
2. | Februari | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
3. | Maret | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
4. | April | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
5. | Mei | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
6. | Juni | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
7. | Juli | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
8. | Agustus | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
9. | September | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
10. | Oktober | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
11. | Nopember | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
12. | Desember | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
2020
No. | Periode | Nama Pelapor | Jenis Pelanggaran yang Dilaporkan | Deskripsi Singkat Laporan | Tindak Lanjut | Hukuman Disiplin Yang Diberikan |
1. | Januari | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
2. | Februari | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
3. | Maret | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
4. | April | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
5. | Mei | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
6. | Juni | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
7. | Juli | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
8. | Agustus | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
9. | September | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
10. | Oktober | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
11. | Nopember | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
12. | Desember | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |