INFORMASI LENGKAP REALISASI ANGGARAN PENGADILAN AGAMA SUMENEP
DIPA 01 BUA (401560)
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2024
No. | Dokumen | Aksi |
---|---|---|
1. | Laporan Realisasi Anggaran Bulan Januari Tahun 2024 | Unduh |
2. | Laporan Realisasi Anggaran Bulan Februari Tahun 2024 | Unduh |
3. | Laporan Realisasi Anggaran Bulan Maret Tahun 2024 | Unduh |
4. | Laporan Realisasi Anggaran Bulan April Tahun 2024 | Unduh |
5. | Laporan Realisasi Anggaran Bulan Mei Tahun 2024 | Unduh |
6. | Laporan Realisasi Anggaran Bulan Juni Tahun 2024 | Unduh |
7. | Laporan Realisasi Anggaran Bulan Juli Tahun 2024 | Unduh |
8. | Laporan Realisasi Anggaran Bulan Agustus Tahun 2024 | Unduh |
9. | Laporan Realisasi Anggaran Bulan September Tahun 2024 | Unduh |
10. | Laporan Realisasi Anggaran Bulan Oktober Tahun 2024 | – |
11. | Laporan Realisasi Anggaran Bulan November Tahun 2024 | – |
12. | Laporan Realisasi Anggaran Bulan Desember Tahun 2024 | – |
2023
No | Bulan | File |
---|---|---|
1 | Januari | Download |
2 | Februari | Download |
3 | Maret | Download |
4 | April | Download |
5 | Mei | Download |
6 | Juni | Download |
7 | Juli | Download |
8 | Agustus | Download |
9 | September | Download |
10 | Oktober | Download |
11 | November | Download |
12 | Desember | Download |
2022
No | Bulan | File |
---|---|---|
1 | Januari | Download |
2 | Februari | Download |
3 | Maret | Download |
4 | April | Download |
5 | Mei | Download |
6 | Juni | Download |
7 | Juli | Download |
8 | Agustus | Download |
9 | September | Download |
10 | Oktober | Download |
11 | November | Download |
12 | Desember | Download |
2021
- Realisasi DIPA 01
2020
No | Bulan | File |
---|---|---|
1 | Januari | Download |
2 | Februari | Download |
3 | Maret | Download |
4 | April | Download |
5 | Mei | Download |
6 | Juni | Download |
7 | Juli | Download |
8 | Agustus | Download |
9 | September | Download |
10 | Oktober | Download |
11 | November | Download |
12 | Desember | Download |
2019
Tidak ada data
DIPA 04 BADILAG (401561)
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2024
No. | Dokumen | Aksi |
---|---|---|
1. | Laporan Realisasi Anggaran Bulan Januari Tahun 2024 | Unduh |
2. | Laporan Realisasi Anggaran Bulan Februari Tahun 2024 | Unduh |
3. | Laporan Realisasi Anggaran Bulan Maret Tahun 2024 | Unduh |
4. | Laporan Realisasi Anggaran Bulan April Tahun 2024 | Unduh |
5. | Laporan Realisasi Anggaran Bulan Mei Tahun 2024 | Unduh |
6. | Laporan Realisasi Anggaran Bulan Juni Tahun 2024 | Unduh |
7. | Laporan Realisasi Anggaran Bulan Juli Tahun 2024 | Undah |
8. | Laporan Realisasi Anggaran Bulan Agustus Tahun 2024 | Undah |
9. | Laporan Realisasi Anggaran Bulan September Tahun 2024 | Undah |
10. | Laporan Realisasi Anggaran Bulan Oktober Tahun 2024 | – |
11. | Laporan Realisasi Anggaran Bulan November Tahun 2024 | – |
12. | Laporan Realisasi Anggaran Bulan Desember Tahun 2024 | – |
2023
No | Bulan | File |
---|---|---|
1 | Januari | Download |
2 | Februari | Download |
3 | Maret | Download |
4 | April | Download |
5 | Mei | Download |
6 | Juni | Download |
7 | Juli | Download |
8 | Agustus | Download |
9 | September | Download |
10 | Oktober | Download |
11 | November | Download |
12 | Desember | Download |
2022
No | Bulan | File |
---|---|---|
1 | Januari | Download |
2 | Februari | Download |
3 | Maret | Download |
4 | April | Download |
5 | Mei | Download |
6 | Juni | Download |
7 | Juli | Download |
8 | Agustus | Download |
9 | September | Download |
10 | Oktober | Download |
11 | November | Download |
12 | Desember | Download |
2021
- Realisasi DIPA 04
2020
No | Bulan | File |
---|---|---|
1 | Januari | Download |
2 | Februari | Download |
3 | Maret | Download |
4 | April | Download |
5 | Mei | Download |
6 | Juni | Download |
7 | Juli | Download |
8 | Agustus | Download |
9 | September | Download |
10 | Oktober | Download |
11 | November | Download |
12 | Desember | Download |
2019
Tidak ada data