Pengadilan Agama Sumenep
Jl. Trunojoyo Km. 03, No. 300, Gedungan, Batuan, Sumenep, Jawa Timur
(0328) 662453
Pengelola Anggaran
Pengelola BMN
Pengelola Teknologi Informasi
Pengelola Medsos
Pengelola Anggaran
| No | Nama | Jabatan | Jabatan Dalam Tim | SK |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Andi Firdous, S.T. NIP. 199001162015031001 | Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Ortala | Penanggung Jawab Kegiatan /Pejabat Pembuat Komitmen | Lihat |
| 2. | Kusno Rahardi, .S.H. NIP. 197404221994031003 | Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan | Pejabat Penanda Tangan SPM /Penguji SPP | |
| 3. | Indah Sulistya, S.E. NIP. 199803082022032005 | Klerek – Penelaah Teknis Kebijakan | Bendahara Pengeluaran | |
| 4. | Arin Yulia Mardiyani Putri, NIP. 199604042019032004 | Klerek – Pengelola Penanganan Perkara | Bendahara Penerimaan | |
| 5. | Qatrunnada Nadhifah, A.Md. NIP. . 200101312025062010 | Klerek – Dokumentalis Hukun | Staf Pengelola Keuangan/Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) | |
| 6. | Dewy Arifah NIP. 199704162025212034 | Operator Layanan Operasional | Staf Pengelola Keuangan |
Pengelola BMN
| No | Nama | Jabatan | Jabatan Dalam Tim | SK |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Elly Kusdiana Hobaidah, S.Ag. NIP. | Sekretaris | Ketua Tim | Lihat |
| 2. | Kusno Rahardi, SH NIP. | Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan | Sekretaris | |
| 3. | Moh.Ridwan, S.H.I NIP. | Penata Layanan Operasional | Anggota | |
| 4. | Suhaimi,S.E NIP. | Penata Layanan Operasional | Anggota | |
| 5. | Sukriadi, SH NIP. | Penata Layanan Operasional | Anggota | |
| 6. | Haryadi NIP. | Operator Layanan Operasional | Anggota |
Pengelola Teknologi Informasi
| No | Nama | Jabatan | Jabatan Dalam Tim | SK |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Moh. Jatim, S.Ag., M.H.I. NIP. 197712011998031002 | Ketua | Penasihat | Lihat |
| 2. | Muhamad Imron, S. Ag., M.H. NIP. 197510262000031006 | Wakil Ketua | Penanggung Jawab | |
| 3. | Elly Kusdiana Hobaidah, S.Ag. NIP. 197804022003122005 | Sekretaris | Ketua Tim | |
| 4. | Marwansyah,S.Kom NIP. 198809252020121003 | Pranata Komputer Ahli Pertama | Sekretaris | |
| 5. | Achmad Kadarisman, S.H.I, M.H. NIP. 198201132006041002 | Hakim | Anggota | |
| 6. | Imran Saleh, S.H NIP. 197304071992031002 | Panitera | Anggota | |
| 7. | Andi Firdous, S.Kom NIP. 199001162015031001 | Kasubbag. Kepegawaian dan Ortala | Anggota | |
| 8. | Hairus Syamsi,S.Kom NIP. 199205122025211042 | Penata Layanan Operasional | Anggota | |
| 9. | Benny Arizal Rahman, S.Kom NIP. 199205122025211042 | Penata Layanan Operasional | Anggota |
Pengelola Medsos
Â
| No | Nama | Jabatan | Jabatan Dalam Tim | SK |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Moh. Jatim, S. Ag., M.H.I. NIP. 197712011998031002 | Ketua | Penasihat/Pengarah | Lihat |
| 2. | Elly Kusdiana Hobaidah, S. Ag. NIP. 197804022003122005 | Sekretaris | Ketua Tim dan Redaktur | |
| 3. | Marwansyah, S.Kom. NIP. 199803082022032005 | Plt. Kasubbag. Perencanaan TI dan Pelaporan | Penanggung Jawab Website | |
| 4. | Benny Arizal Rahman, S.Kom. NIP. 198402242025211035 | Penata Layanan Operasional | Admin Youtube, Admin Website, dan Visual Editing | |
| 5. | Mat Suhriyanto NIP. 198909252025211048 | Operator Layanan Operasional | Reporter |
– Data Januari 2026