WILAYAH YURISDIKSI
Pengadilan Agama Sumenep adalah Pengadilan Agama Kelas IB merupakan yurisdiksi dari Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.
Pengadilan Agama Sumenep terletak di Jl. Trunojoyo Km. 3 No. 300 memiliki wilayah hokum terdiri 294 Kelurahan /Desa dan 24 kecamatan, dengan luas wilayah daratan 1.146,93 km2 dan bagian kepulauan dengan luas wilayah 946,53 km2 dan jumlah penduduk 1.076.592 jiwa.
No | Kecamatan | Kelurahan/ Desa |
1 | Kota | 1. Desa Kolor 2. Desa Kebunagung 3. Desa Pandian 4. Desa Pamolokan 5. Desa Pangarangan 6. Desa Bangkal 7. Desa Parsanga 8. Desa Pabian 9. Kelurahan Bangselok 10. Kelurahan Karangduak 11. Kelurahan Kepanjin 12. Kelurahan Pajagalan 13. Desa Kebunan 14. Desa Kacongan 15. Desa Paberasan 16. Desa Marengan Daya |
2 | Batuan | 1. Desa Babbalan 2. Desa Gedungan 3. Desa Gunggung 4. Desa Batuan 5. Desa Gelugur 6. Desa Patian 7. Desa Torbang |
3 | Kalianget | 1. Desa Marengan Laok 2. Desa Kertasada 3. Desa Kalimo’ok 4. Desa Kalianget Barat 5. Desa Kalianget Timur 6. Desa Karanganyar 7. Desa Pinggir Papas |
4 | Manding | 1. Desa Manding Laok 2. Desa Manding Daya 3. Desa Manding Timur 4. Desa Giring 5. Desa Tenunan 6. Desa Lalangon 7. Desa Lanjuk 8. Desa Gadding 9. Desa Kasengan 10. Desa Gunung Kembar 11. Desa Jaba’an |
5 | Dasuk | 1. Desa Dasuk Laok 2. Desa Nyapar 3. Desa Dasuk Timur 4. Desa Dasuk Barat 5. Desa Kerta Timur 6. Desa Kerta Barat 7. Desa Semaan 8. Desa Slopeng 9. Desa Batubella Barat 10. Desa Batubella Timur 11. Desa Bates 12. Desa Kecer 13. Desa Jelbudan 14. Desa Beringin 15. Desa Mantajun |
6 | Ambunten | 1. Desa Ambunten Timur 2. Desa Ambunten Barat 3. Desa Ambunten Tengah 4. Desa Tambaagung Tengah 5. Desa Tambaagung Ares 6. Desa Tambaagung Timur 7. Desa Sogian 8. Desa Keles 9. Desa Bukabu 10. Desa Campor Barat 11. Desa Campor Timur 12. Desa Belluk Kenek 13. Desa Belluk Ares 14. Desa Tambaagung Barat |
7 | Pasongsongan | 1. Desa Pasongsongan 2. Desa Panaongan 3. Desa Padangdangan 4. Desa Lebbeng Barat 5. Desa Lebbeng Timur 6. Desa Campaka 7. Desa Soddara 8. Desa Rajun 9. Desa Prancak 10. Desa Montorna |
8 | Gapura | 1. Desa Gapura Barat 2. Desa Gapura Tengah 3. Desa Mandala 4. Desa Andulang 5. Desa Gersik Putih 6. Desa Palokloan 7. Desa Banjar Barat 8. Desa Banjar Timur 9. Desa Batudinding 10. Desa Baban 11. Desa Karangbuddi 12. Desa Braji 13. Desa Poje 14. Desa Longos 15. Desa Grujugan 16. Desa Gapura Timur 17. Desa Panagen |
9 | Batuputih | 1. Desa Batuputih Laok 2. Desa Tengedan 3. Desa Aeng Merah 4. Desa Batuputih Kenek 5. Desa Larangan Kerta 6. Desa Larangan Barma 7. Desa Bantelan 8. Desa Gedang-Gedang 9. Desa Badur 10. Desa Juruan Daya 11. Desa Juruan Laok 12. Desa Bulla’an 13. Desa Sergang 14. Desa Batuputih Daya |
10 | Batang-Batang | 1. Desa Batang-Batang Daya 2. Desa Batang-Batang Laok 3. Desa Tamedung 4. Desa Kolpo 5. Desa Nyabakan Timur 6. Desa Nyabakan Barat 7. Desa Legung Timur 8. Desa Legung Barat 9. Desa Totosan 10. Desa Pajanangger 11. Desa Banuaju Barat 12. Desa Banuaju Timur 13. Desa Jangkong 14. Desa Lombang 15. Desa Bilangan 16. Desa Dapenda |
11 | Dungkek | 1. Desa Dungkek 2. Desa Lapa Laok 3. Desa Lapa Daya 4. Desa Lapa Taman 5. Desa Bungin-Bungin 6. Desa Bunpenang 7. Desa Tamansare 8. Desa Candi 9. Desa Jaddung 10. Desa Barat 11. Desa Romben Rana 12. Desa Romben Guna 13. Desa Bicabbi |
12 | Lenteng | 1. Desa Lenteng Timur 2. Desa Lenteng Barat 3. Desa Cangkreng 4. Desa Ellak Laok 5. Desa Ellak Daya 6. Desa Jambu 7. Desa Daramista 8. Desa Sendir 9. Desa Meddelan 10. Desa Lembung Timur 11. Desa Lembung Barat 12. Desa Banaresep Barat 13. Desa Banaresep Timur 14. Desa Billaporareba 15. Desa Moncek Barat 16. Desa Moncek Tengah 17. Desa Moncek Timur 18. Desa Tarogan 19. Desa Kambingan Barat 20. Desa Poreh |
13 | Rubaru | 1. Desa Rubaru 2. Desa Karangnangka 3. Desa Mandala 4. Desa Matanair 5. Desa Pakondang 6. Desa Tambak Sari 7. Desa Banasare 8. Desa Bunbarat 9. Desa Kalebbengan 10. Desa Duko 11. Desa Basoka |
14 | Ganding | 1. Desa Ketawang Karay 2. Desa Ganding 3. Desa Ketawang Larangan 4. Desa Ketawang Daleman 5. Desa Ketawang Parebaan 6. Desa Bataal Barat 7. Desa Bataal Timur 8. Desa Rombiya Barat 9. Desa Rombiya Timur 10. Desa Talaga 11. Desa Balipora Barat 12. Desa Balipora Timur 13. Desa Gadu Timur 14. Desa Gadu Barat |
15 | Guluk-Guluk | 1. Desa Guluk Guluk 2. Desa Ketawang Laok 3. Desa Panggungan 4. Desa Banagung 5. Desa Tambuko 6. Desa Payudan Nangger 7. Desa Payudan Dundang 8. Desa Payudan Daleman 9. Desa Payudan Karangsokon 10. Desa Pordapor 11. Desa Batuampar 12. Desa Bakeong |
16 | Saronggi | 1. Desa Tanah Merah 2. Desa Saronggi 3. Desa Nambakor 4. Desa Muangan 5. Desa Kambingan Timur 6. Desa Talang 7. Desa Juluk 8. Desa Aengtongtong 9. Desa Saroka 10. Desa Tanjung 11. Desa Langsar 12. Desa Kebundadap Barat 13. Desa Kebundadap Timur 14. Desa Pagar Batu |
17 | Bluto | 1. Desa Bumbungan 2. Desa Bluto 3. Desa Aengdake 4. Desa Pakandangan Sangrah 5. Desa Lobuk 6. Desa Gilang 7. Desa Sera Barat 8. Desa Sera Tengah 9. Desa Sera Timur 10. Desa Karangcempaka 11. Desa Aengbaja Raja 12. Desa Aengbaja Kenek 13. Desa Palongan 14. Desa Masaran 15. Desa Gingging 16. Desa Errabu 17. Desa Guluk Manjung 18. Desa Pakandangan Tengah 19. Desa Pakandangan Barat 20. Desa Kapedi |
18 | Pragaan | 1. Desa Prenduan 2. Desa Pragaan Laok 3. Desa Pakamban Laok 4. Desa Sentol Laok 5. Desa Rombasan 6. Desa Sendang 7. Desa Kaduara Timur 8. Desa Aeng Panas 9. Desa Karduluk 10. Desa Pragaan Daja 11. Desa Jaddung 12. Desa Pakamban Daja 13. Desa Sentol Daya 14. Desa Larangan Pereng |
WILAYAH LAUTAN/KEPULAUAN
No | Kecamatan | Kelurahan/ Desa |
1 | Talango (Pulau Poteran) | 1. Desa Talango 2. Desa Gapurana 3. Desa Palasa 4. Desa Poteran 5. Desa Kombang 6. Desa Essang 7. Desa Cabbiya 8. Desa Padike |
2 | Giligenting (Pulau Giligenting) | 1. Desa Jate 2. Desa Lombang 3. Desa Banbaru 4. Desa Banmaleng 5. Desa Bringsang 6. Desa Gedungan 7. Desa Galis 8. Desa Aeng Anyar |
3 | Dungkek (Pulau Giliyang) | 1. Desa Bancamara 2. Desa Banra’as |
4 | Nonggunong (Pulau Sepudi) | 1. Desa Sumber 2. Desa Nonggunong 3. Desa Tanah Merah 4. Desa Talaga 5. Desa Rosong 6. Desa Sukarami Paseser 7. Desa Sukarami Timur 8. Desa Sonok |
5 | Gayam (Pulau Sepudi) | 1. Desa Gayam 2. Desa Prambanan 3. Desa Gendang Timur 4. Desa Gendang Barat 5. Desa Tarebung 6. Desa Kaloang 7. Desa Jambuir 8. Desa Nyamplong 9. Desa Karang Tengah 10. Desa Pancor |
6 | Ra’as (Pulau Ra’as) | 1. Desa Alas Malang 2. Desa Poteran 3. Desa Karang Nangka 4. Desa Ketupat 5. Desa Jungkat 6. Desa Keropo 7. Desa Barakas 8. Desa Tonduk 9. Desa Gua-Gua |
7 | Masalembu (Pulau Masalembu) | 1. Desa Masalima 2. Desa Suka Jeruk 3. Desa Masakambing 4. Desa Karamaian |