DAFTAR ASET DAN INVENTARIS
| Dokumen | Aksi |
|---|---|
| Laporan Barang Gabungan Januari 2025 | Lihat |
| Laporan Barang Gabungan Februari 2025 | Lihat |
| Laporan Barang Gabungan Maret 2025 | Lihat |
| Laporan Barang Gabungan April 2025 | Lihat |
| Laporan Barang Gabungan Mei 2025 | Lihat |
| Laporan Barang Gabungan Juni 2025 | Lihat |
| Laporan Barang Gabungan Juli 2025 | Lihat |
| Laporan Barang Gabungan Agustus 2025 | Lihat |
| Laporan Barang Gabungan September 2025 | Lihat |
| Laporan Barang Gabungan Oktober 2025 | Lihat |
| Laporan Barang Gabungan November 2025 | Lihat |
| Laporan Barang Gabungan Desember 2025 | Lihat |
| Dokumen | Aksi |
|---|---|
| Laporan Barang Gabungan Januari 2024 | Lihat |
| Laporan Barang Gabungan Februari 2024 | Lihat |
| Laporan Barang Gabungan Maret 2024 | Lihat |
| Laporan Barang Gabungan April 2024 | Lihat |
| Laporan Barang Gabungan Mei 2024 | Lihat |
| Laporan Barang Gabungan Juni 2024 | Lihat |
| Laporan Barang Gabungan Juli 2024 | Lihat |
| Laporan Barang Gabungan Agustus 2024 | Lihat |
| Laporan Barang Gabungan September 2024 | Lihat |
| Laporan Barang Gabungan Oktober 2024 | Lihat |
| Laporan Barang Gabungan November 2024 | Lihat |
| Laporan Barang Gabungan Desember 2024 | Lihat |
- Asset dan Inventaris 2023 DIPA 01
- Asset dan Inventaris 2022 DIPA 01
- Asset dan Inventaris 2021 DIPA 01
Tidak ada laporan barang untuk DIPA 04 BADILAG (401561)
Tidak ada laporan barang untuk DIPA 04 BADILAG (401561)
- Asset dan Inventaris 2023 DIPA 04
- Asset dan Inventaris 2022 DIPA 04
- Asset dan Inventaris 2021 DIPA 04